您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 專家:21世紀海上絲綢之路是沿線各經濟體共同事業|絲綢之路|21世紀|經濟體任澤平:未來相當長一段時間中國經濟和股市呈雙L型|宏觀|債市|金融 | 23~26 ° |
2 | 中央地方密集發文力挺科技金融 製度框架基本形成|融資|融資渠道|國務院5月PMI持平印證經濟走穩態勢 小企業指數升至擴張區間|指數|陳中濤|訂單指數 | 23~25 ° |
3 | 花旗:維持中國二季度降準50基點預估|中國經濟|花旗銀行|降準逆回購與MLF利率再度上行 專家稱加息時機尚不成熟|逆回購|利率|加息 | 23~25 ° |
4 | 證監會再次放行房企公司債 或向政策性開發商傾斜出口總值五連增 前7月成品油出口飆升46%|成品油|進出口|貿易順差 | 23~25 ° |
5 | PPP立法加速 力避政出多門|融資|史耀斌|財政部機構預測:3月新增信貸均值12571億 M2增速平穩|信貸|M2|海通證券 | 23~25 ° |
6 | 國資委主任肖亞慶:振興實體經濟 央企要做先鋒|中央企業|實體經濟|肖亞慶李克強:調整轉型取得新的進展|李克強|中國經濟|達沃斯 | 23~25 ° |
7 | 斯賓塞:中國經濟最大問題是需求不足|中國經濟|需求|資產管理2016年我國火電設備利用小時創50年新低|火電|我國|小時 | 20~25 ° |
8 | 5月30省份CPI漲幅回落:北京寧夏雙雙破1|CPI|漲幅|省份央行:四月已轉為擴表 未來貨幣供應目的是削峰填穀|央行|資產負債表|貨幣供應 | 20~25 ° |
9 | 海通證券:通脹短期繼續回落 貨幣政策趨於中性|貨幣政策|通貨膨脹|央企改革揭秘29萬億銀行理財資金流向:近3成流向虛擬經濟|實體經濟|商業銀行|財富管理 | 17~25 ° |
10 | 李迅雷:從廣義財政角度看中國經濟回暖原因與空間|李迅雷中行前副行長解讀外儲政策:大擴大收都會影響經濟|外匯|金融改革|通貨膨脹 | 12~25 ° |
1 | 我國出口連續5個月回暖 貿易順差擴大34%|進出口|貿易順差|商務部7月資金麵寬鬆 央行重回淨回籠|央行|逆回購|貨幣政策 | -24~-12 ° |
2 | 定向降準非貨幣政策轉向 債券收益率難現趨勢性下行|貨幣政策|央行|債券收益率央行研究局長:房地產不宜再作為宏觀調控工具使用|房產稅|實體經濟|央行 | -24~-9 ° |
3 | 央行:2016年繼續實施穩健貨幣政策 保持鬆緊適度|央行|貨幣政策|通貨膨脹9月PPI同比55月首次轉正 分析稱工業通縮基本結束|CPI|工業通縮|PPI | -23~-12 ° |
4 | 專家預計4月份CPI同比漲2.3% PPI降幅有望繼續收窄|CPI|PPI|工業品人民幣兌美元匯率延續雙向波動 即期匯率再走強|美聯儲|離岸人民幣|人民幣兌美元 | -23~-8 ° |
5 | 透視7月經濟數據:新周期歸來 貨幣政策不再挑大梁|經濟數據|貨幣政策|通貨膨脹智庫報告:中國不斷攀升的杠杆率能否持續?|新興市場|杠杆率|中國企業 | -20~-8 ° |
6 | 商務部:構建開放型經濟新體製試點試驗中期評估完成|高峰|試點|商務部中國31省經濟第1梯隊已入中等發達 第5梯隊不如泰國|泰國|人均GDP|人口 | -20~-8 ° |
7 | 專家解讀兩會新精神:五大關鍵詞對中國很重要|中國經濟|十三五規劃|改革上半年GDP增長6.9% 供給側改革成效持續顯現|GDP|供給側改革|經濟運行 | -20~-5 ° |
8 | 申萬宏源:央行加量對衝6月到期量 拐點或4季度才出現|到期量|央行|流動性央行逆回購重返千億 釋放維穩資金麵信號|資金麵|貨幣政策|逆回購 | -19~-10 ° |
9 | 去年進出口逐季回穩收報-0.9% 今年外貿形勢仍然嚴峻|進出口|外貿|全球貿易3月鐵路貨運量大增16.3% 專家稱經濟正進入L型的一橫|中國經濟|鐵路貨運量|CPI | -18~-12 ° |
10 | 盛鬆成:下半年貨幣政策或保持緊平衡 匯率升利率緩|盛鬆成|央行|美聯儲馬光遠:對衝經濟下行壓力是貨幣政策重要目標|貨幣政策|經濟下行|通貨膨脹 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 1月份社會融資規模增量為3.74萬億元|社會融資規模|實體經濟|企業債券交行連平:CPI低位運行 全年通脹壓力不明顯|CPI|交通銀行|連平 | 7优 |
2 | 2017中國經濟迎春更要避風 預計一季度GDP增長6.8%|基建|財政政策|社科院經濟學家:6月進口維持負增長概率大 人民幣貶值推動出口|進口|出口|貿易 | 7优 |
3 | 六大機構評說中國經濟下半場:經濟形勢進一步改善|陳彥斌|經濟下半場|機構一季度GDP超預期增長6.9% 經濟穩定性增強已成事實|中國經濟|GDP|工業增加值 | 7优 |
4 | 央行行長助理:穩健是當前貨幣政策準確描述|央行|貨幣政策|量化寬鬆5月工業增速好於預期 采礦業年內首轉正|工業|采礦業|劉愛華 | 7优 |
5 | 2016年CPI溫和收官 未來貨幣政策或轉戰抑泡沫|CPI|貨幣政策兩融再度逼近萬億大關 民間配資欲卷土重來|融資|券商|股票配資 | 7优 |
6 | 機構預測二季度GDP增速6.6% 未來政策更傾向穩增長|GDP|貨幣政策|通貨膨脹專家縱議十三五中國經濟 去產能的關鍵是轉移生產要素|中國經濟|去產能|經濟增長 | 7优 |
7 | 遼寧人大選舉40名全國人大代表 去年45人因賄選當選無效|遼寧|人大|賄選央行暫停填穀行動 預計8月資金麵仍是緊平衡|央行|資金麵|流動性 | 7优 |
8 | 一季度中國經濟成績單今公布 機構預計GDP增速6.8%|GDP|進出口|中國經濟央行金融時報:製造業PMI延續擴張態勢 服務業需求旺盛|製造業|PMI|春節 | 7优 |
9 | 生豬價格年內首次下行 6月CPI漲幅可能放緩|生豬價格|CPI|價格業內預計2017年中國鋼材需求有望保持平穩|中國|鋼鐵行業|鋼材 | 7优 |
10 | 國內債券市場違約頻發 應構建法律約束與違約處理機製|債券市場|國資改革|公司產業中國連續四月增持美債 持有總量達1.10萬億美元|國債|收益率|人民幣匯率 | 7优 |
1 | 任澤平:需求二次探底供給出清 溫和去杠杆媒體:央行要填穀1萬億 超額續作MLF及PSL將是必選項|央行|流動性|貨幣政策 | 381严重 |
2 | 市場研究機構稱中國處於全球產業鏈中心|供應鏈|機構|產業鏈7月CPI預示通脹無憂 貨幣政策短期內或難寬鬆|貨幣政策|CPI|通脹 | 324严重 |
3 | 國家統計局:中國經濟穩中有進的格局沒有改變|中國經濟|改革|貨幣政策財政部:2015年全國財政收回存量資金達3880億元 |樓繼偉|財政 | 273重度 |
4 | 劉煜輝:周期的幻影 本輪人民幣回升沒帶來資本流入|劉煜輝|央行|幻影央行一周內兩次變相降準 確保流動性底線|央行|利率|流動性 | 270重度 |
5 | 中央經濟工作會議前瞻:政治局會議解讀&近期重點政策梳理|煤炭|國資改革資金需求上升 央行維持淨投放|央行|逆回購|流動性 | 269重度 |
6 | 媒體評官員給記者送紅包:"捂蓋子"終會"捅婁子"|紅包|黨員幹部|小作坊6月CPI重返1時代 預計下半年物價運行基本平穩|CPI|PPI|蔬菜價格 | 257重度 |
7 | 5月CPI同比漲幅回落 貨幣政策料以穩為主|CPI|貨幣政策|PPI首席經濟學家預測今年政府工作重點:去產能將擴圍加碼|財政政策|通貨膨脹|國資改革 | 256重度 |
8 | 統計局原副局長:產業、需求和收入分配結構繼續改善|許憲春|製造業|百分點我國出口連續5個月回暖 貿易順差擴大34%|進出口|貿易順差|商務部 | 229重度 |
9 | 經濟增長溫和放緩 下半年宏觀調控穩字當頭|宏觀調控|實體經濟|貨幣政策德勤許思濤:人民幣貶值壓力繼續存在 適度貶值並非壞事|GDP|加息|金融改革 | 229重度 |
10 | 反洗錢與反恐怖融資並列 打擊國際逃稅已成重要支點|融資風險|稅務|稽查全球智囊看世界經濟:走向黎明還是更加陰暗?|全球經濟|王一鳴|黑天鵝 | 226重度 |
友情链接: